機能別マニュアル
Amazon受注CSV取り込み機能
Amazon受注CSV取り込み機能をご利用いただくと、Amazonで受注した注文をサブスクストアに取り込み、出荷を行うことができます。
本機能はオプションとなります。
Amazon受注CSV取り込み機能
Amazon受注CSV取り込み機能の申し込み方法
Amazon受注CSV取り込み方法
③「Amazon注文データ」をクリックしたら、Amazon受注CSVファイルをドラッグ&ドロップします。
④アップロードの際に、代引きまたはその他支払い方法(後払い)と配送方法を指定する事で取り込みが可能となります。
そのため、1回で複数の支払い方法や配送方法を取り込むことはできませんのでご注意ください。
(取り込み結果は「受注データ取り込み履歴」に表示されます。)
※その他支払い方法と配送方法が登録されていない場合は、事前に設定>重要項目設定>支払い方法設定/配送方法設定より登録をお願い致します。
※決済処理は行われません。Amazonにて処理をお願い致します。
※ステータスは全て「出荷待ち」で取り込みが行われます。
※出荷完了取り込みの際に、出荷完了メールは配信されません。
※取り込み可能なのはテキストファイルのみとなります。
※読み取りフォーマットは以下の「読み取りデータ項目」をご確認いただき、Amazonにて合わせた状態でデータ出力をお願い致します。
読み取りデータ項目
項目 | 項目の説明 | 出力例 |
order-id | 注文番号が出力されます | 3112510012492-0931192s26-26934331 |
order-item-id | 注文商品番号が出力されます。 | s0031 |
purchase-date | 注文日時が出力されます。 | 2021-10-19T17:36:10+00:00 |
payments-date | 決済日時が出力されます。 | 2021-10-19T17:36:10+00:01 |
buyer-email | 注文者のメールアドレスが出力されます。 | subsc-store@temona.co.jp |
buyer-name | 注文者の氏名が出力されます。 | てもな 太郎 |
buyer-phone-number | 注文者の電話番号が出力されます。 | 070-1234-5678 |
SKU | SKUが出力されます。※単品または固定セットのSKUがサブスクストアの商品と一致している必要があります。 | test_temona |
product-name | 商品名が出力されます。 | テスト商品1 |
quantity-purchased | 数量が出力されます。 | 1 |
currency | 通貨が出力されます。 | JPY |
item-price | 購入した商品に対して購入者が支払った金額。単品の価格ではなく、数量に応じた総計額が出力されます。 ※管理画面と価格が異なる場合、txtファイルのこの価格が税込金額として優先されてインポートされます。 | 1100 |
item-tax | 単価内の消費税が出力されます。 | 100 |
shipping-price | 送料が出力されます。 | 1100 |
shipping-tax | 送料内の消費税が出力されます。 | 100 |
ship-service-level | 会員ランクが出力されます。 | スタンダード |
recipient-name | 配送先の氏名が出力されます。 | てもな 太郎 |
ship-address-1 | 配送先の住所(1行目)が出力されます。 | 渋谷区渋谷 |
ship-address-2 | 配送先の住所(2行目)が出力されます。 | 1-1-1東建インターナショナルビル |
ship-address-3 | 配送先の住所(3行目)が出力されます。 | 本館9階 |
ship-city | 対象外の項目です | – |
ship-state | 配送先の都道府県が出力されます。 | 東京都 |
ship-postal-code | 配送先の郵便番号が出力されます。 | 333-0854 |
ship-country | 配送先の国名が出力されます。 | JP |
ship-phone-number | 配送先の電話番号が出力されます。 | 0990909090 |
delivery-start-date | 対象外の項目です | – |
delivery-end-date | 対象外の項目です | – |
delivery-time-zone | 対象外の項目です | – |
delivery-Instructions | 対象外の項目です | – |
payment-method | 対象外の項目です | – |
Amazon受注CSV取り込み機能
最近ご覧になった記事