初期設定
データファイルレイアウト一覧
データファイルレイアウト一覧
各種レイアウト登録方法
②デフォルトで注文一覧(検索)、定期注文マスター、顧客一覧から出力されるCSVのフォーマットが登録されています。
これらを直接編集いただくことも可能ですが、区別して新たな出力レイアウトを作成いただくことが可能です。
③各種データレイアウトの新規登録方法は同様となるため、こちらでは「顧客レイアウト登録」を例に設定をご案内いたします。まず、「データレイアウト登録」をクリックします。
④続いて、「顧客レイアウト登録」「注文レイアウト登録」「定期注文レイアウト登録」のいずれかをご選択いただきます。今回は「顧客レイアウト登録」を選択した場合の例をご案内いたします。
⑤管理用のレイアウト名を設定します。
また、CSVのデータ1行目を「項目行」または「データ行」とするかを指定してください。
1行目を項目行とすると、2行目以降にデータが反映されます。
データ行を1行目に設定した場合、項目はCSVに出力されません。
「デフォルト」のスイッチをON・OFFでご選択いただけます。
すでに別のデータレイアウトがデフォルトになっている場合、新規登録分をデフォルト設定すると既存レイアウトのデフォルトスイッチがOFFになるようになっています。
デフォルト設定は各データレイアウトにおいて、1種類ずつ指定が可能となります。
⑥はじめはデフォルトでCSVで出力可能な項目が表示されています。こちらを必要な形式に編集していきます。
項目全てを削除し、一からレイアウトを作成する場合は「選択」ボタンから「全て」を選択し、「削除」ボタンで項目の一括削除を行ってください。
その後、「列を追加」ボタンより必要な項目を選択ください。
項目を個別に削除してレイアウトを編集する場合は、項目名右端の「削除」リンクをクリックし、編集を行ってください。
誤って項目を削除してしまった場合などデフォルトに戻す場合は、「初期設定にリセット」ボタンをクリックいただくと最初の項目の表示にリセットすることが可能です。
また、送料/調整額などを列として出力する場合は、以下の4項目がファイルレイアウトで指定されている必要がございます。
対象項目:注文番号/出荷管理ID/商品コード/単価(税込み)
データ1行目:項目行
※データ行ではございませんので、ご注意下さい。
定期注文ファイルレイアウト項目
項目 | 項目の説明 | 出力例 |
注文作成日 | 注文作成日が反映されます。 ※この日付は変わることはありません。 | 2021/1/1 |
注文作成時間 | 注文作成時間が反映されます。 | 0:00 |
定期注文番号 | コース注文番号が反映されます。 | CO-180921055919-001-000009 |
定期注文ごと番号 | 定期注文ごと番号が反映されます。 | 1 |
商品明細/手数料等 | 管理画面【商品管理】>【定期コース】で登録した単品商品名が反映されます。 | りんご定期コース |
親商品コード | 定期コードが反映されます。 | 0001 |
SKU | 管理画面【商品管理】>【定期コース】で登録した単品商品コードが反映されます。 | 123 |
数量 | 数量が反映されます。 | 1 |
定期ステータス | 定期コース状況が反映されます。 | 継続 |
顧客番号 | サブスクストアよりユニークで付与される顧客IDが反映されます。 | US-00010246 |
対象受注リスト | 各回数の注文番号が反映されます。 | OC-180921055919-185-000015 OC-180921072427-c7c-000017 |
配送先 姓 | 配送先の姓が反映されます。 | てもな |
配送先 名 | 配送先の名が反映されます。 | 太郎 |
配送先 名前 | 配送先の姓名が反映されます。 | てもな 太郎 |
配送先 姓(カナ) | 配送先の姓(カナ)が反映されます。 | テモナ |
配送先 名(カナ) | 配送先の名(カナ)が反映されます。 | タロウ |
配送先 名前(カナ) | 配送先の名前(カナ)が反映されます。 | テモナ タロウ |
配送先 部署名 | 配送先の部署名が反映されます。 | 人事事業部 |
配送先 法人名 | 配送先の法人名が反映されます。 | テモナ株式会社 |
配送先 電話番号 | 配送先の電話番号が反映されます。 | 0366356452 |
配送先 郵便番号 | 配送先の郵便番号が反映されます。 | 1500002 |
配送先 都道府県 | 配送先の都道府県が反映されます。 | 東京都 |
配送先 市区町村 | 配送先の市区町村が反映されます。 | 渋谷区 |
配送先 町名番地 | 配送先の町名番地が反映されます。 | 渋谷2-12-19 |
配送先 建物名など | 配送先の建物名が反映されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
配送先 住所 | 配送先の住所が反映されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
請求先 姓 | 請求先の姓が反映されます。 | てもな |
請求先 名 | 請求先の名が反映されます。 | 太郎 |
請求先 名前 | 請求先の名前が反映されます。 | てもな 太郎 |
請求先 姓(カナ) | 請求先の姓(カナ)が反映されます。 | テモナ |
請求先 名(カナ) | 請求先の名(カナ)が反映されます。 | タロウ |
請求先 名前(カナ) | 請求先の名前(カナ)が反映されます。 | テモナ タロウ |
請求先 部署名 | 請求先の部署名が反映されます。 | 人事事業部 |
請求先 法人名 | 請求先の法人名が反映されます。 | テモナ株式会社 |
請求先 電話番号 | 請求先の電話番号が反映されます。 | 0366356452 |
請求先 郵便番号 | 請求先の郵便番号が反映されます。 | 1500002 |
請求先 都道府県 | 請求先の都道府県が反映されます。 | 東京都 |
請求先 市区町村 | 請求先の市区町村が反映されます。 | 渋谷区 |
請求先 町名番地 | 請求先の町名番地が反映されます。 | 渋谷2-12-19 |
請求先 建物名など | 請求先の建物名が反映されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
請求先 住所 | 請求先の住所が反映されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
送り主 姓 | 送り主の姓が反映されます。 | てもな |
送り主 名 | 送り主の名が反映されます。 | 太郎 |
送り主 名前 | 送り主の名前が反映されます。 | てもな 太郎 |
送り主 姓(カナ) | 送り主 姓(カナ)が反映されます。 | テモナ |
送り主 名(カナ) | 送り主 名(カナ)が反映されます。 | タロウ |
送り主 名前(カナ) | 送り主 名前(カナ)が反映されます。 | テモナ タロウ |
送り主 部署名 | 送り主 部署名が反映されます。 | 人事事業部 |
送り主 法人名 | 送り主 法人名が反映されます。 | テモナ株式会社 |
送り主 電話番号 | 送り主の電話番号が反映されます。 | 0366356452 |
送り主 郵便番号 | 送り主の郵便番号が反映されます。 | 1500002 |
送り主 都道府県 | 送り主の都道府県が反映されます。 | 東京都 |
送り主 市区町村 | 送り主の市区町村が反映されます。 | 渋谷区 |
送り主 町名番地 | 送り主の町名番地が反映されます。 | 渋谷2-12-19 |
送り主 建物名など | 送り主の建物名が反映されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
送り主 住所 | 送り主の住所が反映されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
注文者 姓 | 注文者の姓が反映されます。 | てもな |
注文者 名 | 注文者の名前が反映されます。 | 太郎 |
注文者 名前 | 注文者の氏名が反映されます。 | てもな 太郎 |
注文者 姓(カナ) | 注文者の姓(カナ)が反映されます。 | テモナ |
注文者 名(カナ) | 注文者の名(カナ)が反映されます。 | タロウ |
注文者 名前(カナ) | 注文者の氏名(カナ)が反映されます。 | テモナ タロウ |
依頼主 部署名 | 依頼主の部署名が反映されます。 | 人事事業部 |
依頼主 法人名 | 依頼主の法人名が反映されます。 | テモナ株式会社 |
注文者 電話番号 | 注文者の電話番号が反映されます。 | 0366356452 |
注文者 メールアドレス | 注文者のメールアドレスが反映されます。 | subsc-store@temona.co.jp |
注文者 郵便番号 | 注文者の郵便番号が反映されます。 | 1500002 |
注文者 都道府県 | 注文者の都道府県が反映されます。 | 東京都 |
注文者 市区町村 | 注文者の市区町村が反映されます。 | 渋谷区 |
注文者 町名番地 | 注文者の町名番地が反映されます。 | 渋谷2-12-19 |
注文者 建物名など | 注文者の建物名が反映されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
注文者 住所 | 注文者の住所が反映されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
配送方法 | 配送方法が反映されます。 | 宅急便 |
次回お届け希望日 | 次回お届け希望日が反映されます。 | 2021/1/1 |
時間帯指定コード | 配送会社より設定されているコードが反映されます。 | 09 |
時間帯指定 | お届け時間帯指定が反映されます。 | 指定なし |
次回出荷日予定日 | 次回出荷日予定日が反映されます。 | 2021/1/1 |
支払方法 | 支払方法が反映されます。 | 代引き |
定期注文回数 | 定期回数が反映されます。 | 2 |
シーケンス | シーケンスが反映されます。 シーケンスとは、頒布会が設定してる”商品の並び”です。 例)頒布会の構成 1回目の商品:コーヒ シーケンス1 2回目の商品:りんご シーケンス2 3回目の商品:バイク シーケンス3定期注文マスターは2回目の子注文が生まれたら、定期注文マスターのシーケンスが「2」になります。 | 1 |
頻度 | 定期コースで選択しているお届け頻度が反映されます。 | 1ヶ月ごと |
お客様からの通信欄 | お客様からの通信欄が反映されます。 | – |
お客様への通信欄 | お客様への通信欄が反映されます。 | – |
備考 | 備考が反映されます。 | – |
連携用補足テキスト | 連携用補足テキストが反映されます。 | – |
停止日 | 定期注文停止日が反映されます。 | 2021/1/1 |
終了日 | 定期注文終了日を設定している場合反映されます。 | 2021/1/1 |
広告コード | 広告コードが反映されます。 | – |
定期注文タグ | 定期注文タグが反映されます。 | – |
内訳明細 | 内訳明細が反映されます。 | 1 |
定期停止理由 | 定期停止理由を選択している定期コースの場合、停止理由が反映されます。 定期停止理由の設定詳細はこちらよりご確認ください。 | – |
初回お届け頻度 | 頒布会コースより初回お届け頻度を設定している場合、初回のお届け頻度が反映されます。 頒布会コース初回お届け頻度の設定詳細はこちらよりご確認ください。 | – |
受注経路 | 受注経路が表示されます。 | pc |
クロネコWEBコレクトカード認証キー | クロネコWEBコレクトカード認証キーが反映されます。 | – |
停止コメント | 停止コメントが反映されます。 | 退会のため |
定期注文自動生成エラー | 定期注文自動生成エラーにチェックがあるかどうかが反映されます。 | チェックが入っている場合は「あり」 ない場合は「空欄」 |
ポイントの継続利用 | ポイントの継続利用を行うかどうかが出力されます。 | 「あり」「なし」 |
商品名(単品/セット商品) | 単品・セット商品の商品名が反映されます。 | 単品テスト |
商品名(定期/頒布会) | 定期コース・頒布会コースの商品名が反映されます。 | 定期テスト |
割引設定 | 割引設定が反映されます。 | shippigfee_test |
注文ファイルレイアウト項目
項目 | 項目の説明 | 出力例 |
注文作成日 | 注文作成日が反映されます。 ※この日付は変わることはありません。 | 2021/1/1 |
注文作成時間 | 注文作成時間が反映されます。 | 0:00 |
注文日 | 受注日が反映されます。 ※基本的には、注文作成日と同じになりますが、受注日は注文編集より変更可能でございます。 | 2021/1/1 |
注文日時 | 受注時間が反映されます。 | 0:00 |
注文番号 | 注文番号が反映されます。 | ON-171028125856-000-000001 |
注文ごと枝番号 | 商品明細毎、同梱物毎、各手数毎に枝番が割り振られます。 枝番号に紐づく明細は以下の通りです。 1 商品名 / 2 送料 / 3 代引き手数料 / 4 決済手数料 / 5 ポイント利用 / 6クーポン利用 / 7 会員ランク割引 / 8 調整額 | 1 |
出荷管理ID | サブスクストアよりユニークで付与される番号、「出荷番号」が反映されます。 | 789170683187064 |
配送ごと枝番号 | 配送ごと枝番号が反映されます。 | 1 |
商品コード | 商品コードが反映されます。 | 0001 |
商品明細/同梱物/手数料等 | 商品名、手数料、送料等が反映されます。 | Tシャツ/赤/Sサイズ等 |
数量 | 商品毎の数量が反映されます。 | 1 |
単価(税込み) | 単価(税込み)が反映されます。 | 550 |
単価(税抜き) | 単価(税抜き)が反映されます。 | 500 |
設定単価(税込み) | 設定単価(税込み)が反映されます。 | 550 |
商品合計(税込み) | 商品合計(税込み)が反映されます。 | 500 |
総合計(税込み) | 総合計(税込み)が反映されます。 | 550 |
総合計(税抜き) | 総合計(税抜き)が反映されます。 | 500 |
注文ステータス | 注文ステータスが反映されます。 | 出荷待ち |
顧客番号 | 顧客IDが反映されます。 | US-00010001 |
配送先 姓 | 配送先の姓が反映されます。 | てもな |
配送先 名 | 配送先の名が反映されます。 | 太郎 |
配送先 名前 | 配送先の名前が反映されます。 | てもな 太郎 |
配送先 姓(カナ) | 配送先 姓(カナ)が反映されます。 | テモナ |
配送先 名(カナ) | 配送先 名(カナ)が反映されます。 | タロウ |
配送先 名前(カナ) | 配送先 名前(カナ)が反映されます。 | テモナ タロウ |
配送先 電話番号 | 配送先の電話番号が反映されます。 | 0366356452 |
配送先 郵便番号 | 配送先の郵便番号が反映されます。 | 1500002 |
配送先 都道府県 | 配送先の都道府県が反映されます。 | 東京都 |
配送先 市区町村 | 配送先の市区町村が反映されます。 | 渋谷区 |
配送先 町名番地 | 配送先の町名番地が反映されます。 | 渋谷2-12-19 |
配送先 建物名など | 配送先の建物名が反映されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
配送先 住所 | 配送先の住所が反映されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
請求先 姓 | 請求先の姓が反映されます。 | てもな |
請求先 名 | 請求先の名が反映されます。 | 太郎 |
請求先 名前 | 請求先の名前が反映されます。 | てもな 太郎 |
請求先 姓(カナ) | 請求先 姓(カナ)が反映されます。 | テモナ |
請求先 名(カナ) | 請求先 名(カナ)が反映されます。 | タロウ |
請求先 名前(カナ) | 請求先 名前(カナ)が反映されます。 | テモナ タロウ |
請求先 電話番号 | 請求先の電話番号が反映されます。 | 0366356452 |
請求先 郵便番号 | 請求先の郵便番号が反映されます。 | 1500002 |
請求先 都道府県 | 請求先の都道府県が反映されます。 | 東京都 |
請求先 市区町村 | 請求先の市区町村が反映されます。 | 渋谷区 |
請求先 町名番地 | 請求先の町名番地が反映されます。 | 渋谷2-12-19 |
請求先 建物名など | 請求先の建物名が反映されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
請求先 住所 | 請求先の住所が反映されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
送り主 姓 | 送り主の姓が反映されます。 | てもな |
送り主 名 | 送り主の名が反映されます。 | 太郎 |
送り主 名前 | 送り主の名前が反映されます。 | てもな 太郎 |
送り主 姓(カナ) | 送り主 姓(カナ)が反映されます。 | テモナ |
送り主 名(カナ) | 送り主 名(カナ)が反映されます。 | タロウ |
送り主 名前(カナ) | 送り主 名前(カナ)が反映されます。 | テモナ タロウ |
送り主 電話番号 | 送り主の電話番号が反映されます。 | 0366356452 |
送り主 郵便番号 | 送り主の郵便番号が反映されます。 | 1500002 |
送り主 都道府県 | 送り主の都道府県が反映されます。 | 東京都 |
送り主 市区町村 | 送り主の市区町村が反映されます。 | 渋谷区 |
送り主 町名番地 | 送り主の町名番地が反映されます。 | 渋谷2-12-19 |
送り主 建物名など | 送り主の建物名が反映されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
送り主 住所 | 送り主の住所が反映されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
注文者 姓 | 注文者の姓が反映されます。 | てもな |
注文者 名 | 注文者の名が反映されます。 | 太郎 |
注文者 名前 | 注文者の名前が反映されます。 | てもな 太郎 |
注文者 姓(カナ) | 注文者 姓(カナ)が反映されます。 | テモナ |
注文者 名(カナ) | 注文者 名(カナ)が反映されます。 | タロウ |
注文者 名前(カナ) | 注文者 名前(カナ)が反映されます。 | テモナ タロウ |
注文者 電話番号 | 注文者の電話番号が反映されます。 | 0366356452 |
注文者 メールアドレス | 注文者のメールアドレスが反映されます。 | subsc-store@temona.co.jp |
注文者 郵便番号 | 注文者の郵便番号が反映されます。 | 1500002 |
注文者 都道府県 | 注文者の都道府県が反映されます。 | 東京都 |
注文者 市区町村 | 注文者の市区町村が反映されます。 | 渋谷区 |
注文者 町名番地 | 注文者の町名番地が反映されます。 | 渋谷2-12-19 |
注文者 建物名など | 注文者の建物名が反映されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
注文者 住所 | 注文者の住所が反映されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
配送方法 | 配送方法が反映されます。 | 宅急便 |
お届け希望日 | お届け希望日が反映されます。 | 2017/11/1 |
時間帯指定コード | 配送会社より設定されているコードが反映されます。 | 09 |
時間帯指定 | お届け時間帯指定が反映されます。 | 指定なし |
出荷予定日 | 出荷予定日が反映されます。 | 2021/1/1 |
出荷日 | 出荷日が反映されます。 | 2021/1/1 |
出荷番号 | たまごリピート移行ショップ用:出荷番号が出力されます。 | |
伝票番号 | 出荷完了データ取り込みの際に入力された伝票番号が反映されます。 | 999999999999 |
出荷グループ番号 | 出荷作業対象に表示される出荷グループコードが出力されます。 | 999999999999999 |
支払方法 | 支払方法が反映されます。 | 代引き |
定期回数 | 定期コース注文の場合、定期回数が反映されます。 ※単品商品であっても、定期と同梱された場合は回数が反映されます。 | 1 |
受注経路 | 受注媒体である「pc」、「smartphone」、「tel」等が反映されます。 | pc |
入金状況 | 銀行振込みの入金状況である「未入金」、「入金済み」のいずれかが反映されます。 | 未入金 |
お客様からの通信欄 | お客様からの通信欄が反映されます。 | – |
お客様への通信欄 | お客様への通信欄が反映されます。 | – |
備考 | 備考が反映されます。 | – |
連携用補足テキスト | 連携用補足テキストが反映されます。 | – |
移行前注文番号 | 一括取り込みをした注文の場合、サブスクストアへ移行する前の注文番号が反映されます。 | – |
キャンセル日 | キャンセル処理を行った日が反映されます。 | 2021/1/1 |
注文タグ | 注文タグを付与している場合、タグが反映されます。複数付与している場合は「/」で区切られます。 注文タグの設定詳細はこちらよりご確認ください。 | – |
コース注文番号 | 定期コース注文の場合、「co」より始まる、コース注文番号が反映されます。管理画面【定期注文マスター】より確認いただけます。 | CO-999999999999-999-999999 |
AmazonリファレンスID | Amazon Pay決済の場合、Amazonセラーセントラル(管理画面)と共通する決済IDが反映されます。 | – |
内訳数量 | 内訳数量が反映されます。 | 1 |
広告コード | 広告コードが反映されます。 | – |
親商品コード | 親商品コードが反映されます。 | temona_test |
SKU | SKUが反映されます。 | temona_test |
税率 | 商品の税率が反映されます。 | 10 |
商品消費税 | 商品に対する消費税が反映されます。 | 商品単価3,000円、税率10%の場合は「300」 |
消費税 | 商品代金に対する消費税の合計が表示されます。 税率が異なる商品を注文した場合は各消費税が合計されます。 | 10 |
決済状況 | クレジットカードまたはNP後払いの決済状況を指定します。 | 取引登録待ち |
決済ID | 決済IDが表示されます。 | 19072500005 |
使用したクーポンコード | ご購入者様が利用されたクーポンコードが表示されます。 | 1001 |
ヤマトフィナンシャルカード認証キー | ヤマトフィナンシャルカード認証キーが反映されます。 | – |
送料(バージョン2のみで有効) | 送料が反映されます。 | 550 |
代引き手数料(バージョン2のみで有効) | 代引き手数料が反映されます。 | 550 |
決済手数料(バージョン2のみで有効) | 決済手数料が反映されます。 | 550 |
ポイント利用(バージョン2のみで有効) | ポイント利用が反映されます。 | 500 |
クーポン利用(バージョン2のみで有効) | クーポン利用 | 500 |
会員ランク割引(バージョン2のみで有効) | 会員ランク割引が反映されます。 | 500 |
調整額(バージョン2のみで有効) | 調整額が反映されます。 | 500 |
定期割引(バージョン2のみで有効) | 定期割引が反映されます。 | 500 |
定期ステータス | 定期ステータス | 継続 |
合計購入回数 | サイトでの注文回数が反映されます。 ※商品ごとの購入回数ではありません 。 ※キャンセルや返品を含む、単品・定期全ての注文ステータスをカウントしています。 | 2 |
新規・既存 | 新規:合計購入回数が1回の顧客が反映されます。 | 新規 |
既存:合計購入回数が2回以上の顧客が反映されます。 | 既存 | |
販売物商品属性 | 指定した商品ごとに単品商品、セット商品、定期コース、頒布会コースのうち、該当する属性が反映されます。 | 単品商品、セット商品、定期コース、頒布会コース |
クロネコWEBコレクトカード認証キー | クロネコWEBコレクトカード認証キーが反映されます。 | – |
出荷停止 | 出荷停止にチェックがあるかどうかが反映されます。 | チェックが入っている場合は「あり」 ない場合は「空欄」 |
出荷完了メール送信済み | 出荷完了メール送信済みにチェックがあるかどうかが反映されます。 | チェックが入っている場合は「あり」 ない場合は「空欄」 |
定期注文自動生成エラー | 定期注文自動生成エラーにチェックがあるかどうかが反映されます。 | チェックが入っている場合は「あり」 ない場合は「空欄」 |
商品名(単品/セット商品) | 単品・セット商品の商品名が反映されます。 | 単品テスト |
商品名(定期/頒布会) | 定期コース・頒布会コースの商品名が反映されます。 | 定期テスト |
調整理由 | 金額調整が行われた理由が反映されます。 | discount |
獲得ポイント | 獲得ポイントが反映されます。 | 150 |
受注担当者 | 割引設定が反映されます。 | temonauser |
キャンセルコメント | キャンセルコメントが反映されます。 | 個数を間違えたため |
返品コメント | 返品コメントが反映されます。 | サイズが合わなかったため |
顧客タイプ | 顧客タイプが反映されます。 オンライン会員:online ゲスト会員:guest オフライン顧客:offline | online |
現在の会員ランク | 現在の会員ランクが反映されます。 | ゴールド |
定期初回注文日 | 定期初回注文日が反映されます | – |
【注文者】その他連絡先 電話番号 | 【注文者】その他連絡先 電話番号がある場合、反映されます。 | – |
【お届け先】その他連絡先 電話番号 | 【お届け先】その他連絡先 電話番号がある場合反映されます。 | – |
定期マスタ 備考欄 | 定期マスターに登録のある、お客様からの備考欄の内容が反映されます。 | – |
定期マスタ お客様からの通信欄 | 定期マスターに登録のある、お客様からの通信欄の内容が反映されます。 | – |
定期マスタ お客様への返信 | 定期マスターに登録のある、お客様への返信の内容が登録されます。 | – |
定期マスタ 連携用補足テキスト | 定期マスターに登録のある、連携用補足テキストの内容が反映されます。 | – |
定期停止日 | 定期停止日が反映されます。 | 2022/3/5 |
税率カテゴリー | 税率カテゴリーが出力されます。 | 軽減税率 |
定期注文お届け頻度 | 定期注文お届け頻度が反映されます | 1か月ごと |
定期注文次回お届け希望日 | 定期注文次回お届け希望日が反映されます | – |
連携用ID | 連携用IDが反映されます(移行時のみ) | – |
定期注文次回出荷予定日 | 定期注文次回出荷予定日が反映されます。 | – |
次回失効予定ポイント | 次回失効予定ポイントが反映されます。 | – |
注文者 生年月日 | 注文者様の生年月日が反映されまあす。 | 1991/5/25 |
注文者 性別 | 注文者様の性別が反映されます。 | 女性 |
ZEUS:オーダーNo | 決済会社との通信に利用する値です。ZEUS:オーダーNoが反映されます。 | 111.222.33.44-000000-123456000-12345678 |
サブメールアドレス | サブメールアドレスが反映されます。 | – |
NP取引ID | NP後払いの取引IDが反映されます。 | 0000000000aaaaaaaaaaa |
NP加盟店ID | NP加盟後払いの加盟店IDが反映されます。 | abc0000000 |
販売物名 | 商品名が反映されます。定期商品であれば、定期コース名(頒布会コース名)が反映されます。 | – |
小計 | 商品の税抜き金額が反映されます。 | – |
顧客種別 | 顧客種別が反映されます。 | 既存客 |
LTV | 累計注文金額 | 55000 |
購入回数 | 購入回数が反映されます | 30 |
休眠日数 | 休眠日数が反映されます | 3 |
在籍日数 | 在籍日数が反映されます | 365 |
初回媒体コード | 初回媒体コードが反映されます | – |
初回媒体名 | 初回媒体名が反映されます | – |
年代 | 注文顧客の年代が反映されます | 10代前半 |
ZEUS:決済IPコード | ZEUSでのクレジットカード決済の際に、決済されたIPコードが反映されます | IPコード or 電話決済IPコード |
顧客データリスト項目
項目 | 項目の説明 | 出力例 |
顧客番号 | 顧客登録すると自動で付与される顧客IDです。尚、顧客番号はユニークです。 | US-00010001 |
枝番 | 顧客に別の住所が設定されている場合、枝番毎に情報が反映されます。 | 2 |
メールアドレス | 顧客のメールアドレスが反映されます。 | subsc-store@temona.co.jp |
姓 | 姓が反映されます。 | てもな |
名 | 名が反映されます。 | 太郎 |
姓カナ | 姓のカナが反映されます。 | テモナ |
名カナ | 名のカナが反映されます。 | タロウ |
法人名 | 法人名が反映されます。 | テモナ株式会社 |
部署・肩書き | 部署・肩書きが反映されます。 | 代表取締役 |
郵便番号 | 郵便番号が反映されます。 | 1500002 |
都道府県 | 都道府県が反映されます。 | 東京都 |
市区町村 | 市区町村が反映されます。 | 渋谷区 |
町名・番地 | 町名・番地が反映されます。 | 渋谷2-12-19 |
建物名 | 建物名が反映されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
電話番号 | 電話番号が反映されます。 | 0366356452 |
サブ電話番号 | サブ電話番号が反映されます。 | 09000001111 |
メール承認フラグ | ご購入者様にメルマガを送付しても良いかの判断内容が反映されます。 0:購読しない 1:購読する | 0 |
性別 | 性別が反映されます。 | 男性 |
生年月日 | 生年月日が反映されます。 | 2017/10/18 |
職業 | 職業が反映されます。 | 会社員/役員 |
顧客タイプ | 顧客タイプが反映されます。 オンライン会員:online ゲスト会員:guest オフライン顧客:offline | online |
サブメールアドレス | サブメールアドレスが反映されます。 | subsc-store2@temona.co.jp |
備考 | 備考が反映されます。 | – |
顧客タグ | 顧客タグを付与している場合、顧客タグが反映されます。複数付与している場合は「/」で区切られます。 顧客タグの設定詳細はこちらよりご確認ください。 | キャンペーン顧客 |
アカウント削除 | 「アカウント削除」の有無が反映されます。 0:アカウント削除なし 1:アカウント削除あり | 0 |
メール配信停止 | 「メール配信停止」の有無が反映されます。 0:メール配信停止なし 1:メール配信停止あり | 0 |
登録日時 | ご購入者様が会員登録をされた登録日時を出力します。 | 2019/3/25 5:06:58 |
アウトバウンド | アウトバウンドの項目を選択している場合「許可」「拒否」「発信不可(許可)」「発信不可(拒否)」より反映されます。 | 許可 |
所有ポイント | 顧客が所有しているポイントが反映されます。 | 100 |
ポイント失効日 | 所有ポイントの失効日が反映されます。 | 2019/01/01 |
会員ランク | 顧客ごとの会員ランクが反映されます。 | シルバー |
連携用ID | 顧客情報を一括登録した際に指定した顧客番号です。 | – |
ブラックリスト対象 | 「ブラックリスト」の対象有無が反映されます。 0:非対称 1:対称 | 0 |
DM購読 | 「DM配信」の有無が反映されます。 0:配信しない 1:配信する | 0 |
ヤマトフィナンシャルメンバーID | ヤマトフィナンシャルメンバーIDが表示されます。 | 9999 |
Line Channel ID | LINEで発行されるチャンネルIDです。 | – |
Line User ID | LINEで発行されるユーザーIDです。 | – |
担当者 | 担当者名が反映されます。 | temonauser |
クレジットカード登録の有無 | クレジットカード登録の有無が反映されます。 | 「あり」「なし」 |
所持クーポン | 所持クーポンが反映されます。 | testcoupon2 |
データファイルレイアウトの検索方法
①検索するファイルレイアウトの条件を指定してください。レイアウト名は部分一致での検索が可能です。
②「条件クリア」ボタンをクリックしていただくと現在指定されている検索条件がクリアされます。
③「検索」ボタンをクリックしてください。
データファイルレイアウトの編集・削除方法
編集方法
削除方法
出荷ファイルレイアウト一覧
最近ご覧になった記事