受注管理
注文一覧(検索)
注文一覧(検索)では、これまでに受注したすべての注文をさまざまな条件で検索することができ、検索した注文の閲覧・編集を行うことが出来ます。
注文検索方法
③「発送予定日」や「お届け希望日」など、画面にある検索条件以外のものは「条件1」から条件を指定します。
指定方法はプルダウンから項目をご指定いただき、その下にある空白ボックスに検索される値を入れ、横にあるプルダウンに表示される選択肢を指定します。
④「コースをまとめて表示」にチェックを入れ検索すると、定期注文の最新回数の注文のみ表示されます。チェックを外すと、過去分を含めてすべての定期回数の注文が表示されます。
⑤検索条件をリセットしたい場合は「クリア」をクリックします。
⑥「検索」ボタンをクリックしますと、下部に注文一覧が表示されます。
※注文の背景色によって意味合いが変わります。
青色:カーソルを合わせている注文
赤色:出荷停止にチェックが入っている注文
黄色:お客様からの通信欄に記載がある注文
灰色:注文者の顧客情報が削除されている注文(赤字で顧客削除済みの文言が入ります)
⑪保存した検索条件を呼び出す場合は検索パネル右上の「検索条件名」をクリックします。
検索結果が表示されるため、クリックする保存された検索条件を反映させることが可能です。
併せて、「削除」リンクがございますので、保存いただいた検索条件を削除いただくことも可能です。
注文検索の検索項目
検索項目 | 項目の説明 | 入力例 |
氏名 | 注文者氏名を指定します。 ※部分一致での検索も可能です。 | てもな太郎 |
メールアドレス | 注文者のE-mailを指定します。 ※部分一致での検索も可能です。 | subsc-con@temona.co.jp |
注文タグ | 注文タグを指定します。 | 201705キャンペーン対象注文 |
フリガナ | 注文者氏名カナを指定します。 ※部分一致での検索も可能です。 | テモナタロウ |
顧客タイプ | 「オンライン会員」「ゲスト会員」「オフライン顧客」の中から 指定します。 | オンライン会員 |
【送り主住所】 都道府県 | 注文者の都道府県を指定します。 | 東京都 |
【 送り主住所】 市区町村 | 注文者の市区町村を指定します。 ※部分一致での検索も可能です。 | 渋谷 |
受注担当者 | 受注担当者を指定します。 | サブスク次郎 |
注文日時 | 注文日時を指定します。FROM~TOでの指定も可能です。 | 2017-05-01~2017-05-31 |
顧客ID | 顧客IDを指定します。 ※完全一致での検索となります。 | US-00010021 |
注文番号 | 注文に割り振られる番号を指定します。 ※完全一致での検索となります。 ※注文番号は以下のルールで採番されます。 ON(単品注文)-170516014440(受注年月日秒)-000(ユニークな3桁の番号) -000001(その日の受注順に振られる番号) OCの場合は定期子注文となります。 | ON-170516014440-000-000001 |
支払い方法 | 支払い方法を指定します。 ※複数指定も可能です。 | 代引き |
商品名 | 商品名を指定します。 ※部分一致での検索も可能です。 | サプリメント |
商品コード | 商品コードを指定します。 ※複数指定も可能です。また、商品コードを途中で修正された場合、更新前と更新後のコードどちらでも検索いただけます。 | s001,s002 |
注文日時 | 注文日時を指定します。FROM~TOでの指定も可能です。 | 2017-05-01~2017-05-31 |
商品名 | 商品名を指定します。 ※部分一致での検索も可能です。 | サプリメント |
商品コード | 商品コードを指定します。 ※複数指定も可能です。また、商品コードを途中で修正された場合、更新前と更新後のコードどちらでも検索いただけます。 | s001,s002 |
SKU | SKUを指定します。 | |
コース注文番号 | 定期コースの注文番号を指定します。 | CO-171020103246-001-000000 |
商品種別 | 単品・定期・頒布会注文で絞って検索をすることが可能です。 | 単品注文 |
注文種別 | 【重要項目設定】より「出荷無しモード」をオンにしている場合、選択します。 | 出荷なし注文 |
NP後払い再与信 | 与信NGの注文を検索することが可能でございます。 | |
通知ログ | 通知ログで未対応になっている注文を検索することが可能でございます、 | |
同梱可能 | 同梱可能な注文を検索することが可能でございます。 | |
出荷停止フラグ | 出荷停止状態になっている注文か、そうでない注文を指定して検索する場合、指定します。 | 出荷停止以外 |
コメントの有無 | お客様からの通信欄にコメントがある注文を検索したい場合、こちらを指定します。 | |
後払い種類 | 「別送」か「請求書同梱」か指定します。 | 別送 |
商品タグ | 商品タグを指定します。 | キャンペーン対象注文 |
電話番号 | 注文者の電話番号をハイフン無しで指定します。 ※完全一致での検索となります。 | 0366350301 |
注文状況 | 注文状況を指定します。 | 出荷待ち |
決済状況 | クレジットカード・NP後払い・銀行振り込みの決済状況を指定します。 | クレジットカード>>決済済み |
配送方法 | 配送方法が出力されます。 | 宅急便 |
【お届け先住所】 都道府県 | お届け先の都道府県を指定します。 | 東京都 |
【お届け先住所】 市区町村 | お届け先の市区町村を指定します。 ※部分一致での検索も可能です。 | 渋谷 |
お届け先氏名 | お届け先氏名を指定します。 | テモナ太郎 |
お届け先電話番号 | お届け先の電話番号を指定します。 | 0366350301 |
クーポン名 | クーポン名を指定します。 | 2017-05-03 |
レコメンド | レコメンド名を指定できます | 化粧品アップセル |
【条件1】 移行前注文番号 | 移行前注文番号を指定します。 | 12345678 |
【条件1】 ゼウスオーダー番号 | ゼウスオーダー番号を指定します。 ※完全一致での検索となります。 | ×××.×××.××.×××-××××××-123456789 |
【条件1】 GMOオーダー番号 | GMOオーダー番号を指定します。 ※完全一致での検索となります。 | AUTH××××××××× |
【条件1】 クロネコwebコレクトオーダー番号 | クロネコwebコレクトオーダー番号を指定します。 | 2017-05-03 |
【条件1】 GMO-EPオーダー番号 | GMO-EPオーダー番号 | ×××.×××.××.×××-××××××-123456789 |
【条件1】 楽天注文番号 | 楽天の注文番号を指定します。 ※完全一致での検索となります。 | ×××.×××.××.×××-××××××-123456789 |
【条件1】 伝票番号 | 出荷が完了した際に配送会社から発行される番号を指定します。(送り状番号、お問い合わせ番号) | 123456789 |
【条件1】 媒体コード | 広告媒体一覧でご設定いただいた媒体コードを指定ください。 | 2017-05-03 |
【条件1】 出荷番号 | 出荷番号(お客様管理番号)を指定します。 | 12345678 |
【条件1】 発送予定日 | 発送予定日を指定します。 | 2017-05-01 |
【条件1】 お届け希望日 | お届け希望日を指定します。 | 2017-05-03 |
【条件1】 発送日 | 出荷が完了した際に配送結果取り込みをしていただくと注文に紐づく日付を指定します。 ※発送予定日と発送日の違いについて、発送予定日は注文が作成されたタイミングで発送予定の日付が紐づきます。発送日は発送しないと紐づかない日付となります。 | 2017-05-03 |
【条件1】 キャンセル日 | 注文がキャンセルされた日を指定します。 | 2017-05-05 |
【条件1】 定期停止日 | 定期コースが停止された日を指定します。 | 2017-05-05 |
【条件1】 更新日 | 注文が更新された日を指定します。 ※出荷停止処理などシステムによる自動更新が行われた場合も、日時が更新されていきます。 | 2017-05-05 |
【条件1】 お客様からの通信欄 | お客様からの通信欄の内容を指定します。 ※部分一致での検索も可能です。 | 宅配BOXへ |
【条件1】 お客様への通信欄 | お客様への通信欄の内容を指定します。 ※部分一致での検索も可能です。 | ポイントの失効が近づいてます |
【条件1】 連携用補足テキスト | 連携用補足テキストの内容を指定します。 ※部分一致での検索も可能です。 | 別途注文中の商品とお届け日が重なる際は同梱をお願いします。 |
【条件1】 備考 | 備考の内容を指定します。 ※部分一致での検索も可能です。 | 同梱あり |
【条件1】 法人名 | 法人名を指定します。 ※部分一致での検索も可能です。 | テモナ株式会社 |
【条件1】 部署名・肩書き | 部署名・肩書を指定します。 ※部分一致での検索も可能です。 | サブスクコンシェル |
【条件1】 一括登録データ | 一括登録に用いたファイル名をプルダウンから指定します。 | 一括登録.csv |
【条件1】 NP取引ID | NP後払いの取引IDを指定します。 | |
【条件1】 NPリアルタイム取引ID | NPリアルタイム取引IDを指定します。 | |
【条件1】 Amazonの決済ID | Amazonの決済IDを指定します。 | |
【条件1】 電算(コンビニ収納代行)の決済ID | 電算システム(コンビニ収納代行)の決済IDを指定します。 | |
【条件1】 電算(ペーパーレス決済)の決済ID | 電算システム(ペーパーレス決済)の決済IDを指定します。 | |
【条件1】 スコアの決済ID | スコアの決済IDを指定します。 | |
【条件1】 受注経路 | 受注経路を指定します。 PC/SP/Tablet/Tel/ツクール/Api/Csv/FAX/はがき/楽天受注csv/- ※Apiとは、Api連携経由で受注された場合に指定されます。 上記以外の選択肢の場合は「-」(unkouwn)となります。 ※受注経路の変更・追加は出来かねます。 | PC |
【条件1】 定期回数 | 定期回数を指定します。 ※定期5回目の子注文を検索したい場合は5と指定します。 条件2を追加いただくことで、定期回数〇回以上〇回以下の設定も可能です。 | 5 |
【条件1】 クロネコ代金後払いサービスの決済ID | クロネコ代金後払いサービスの決済IDを指定します。 | |
【条件1】 paypay の決済ID | paypay の決済IDを指定します。 | |
【条件1】 DSK後払い の決済ID | DSK後払い の決済IDを指定します。 | |
【条件1】 SMBC-GMOオーダー番号 | SMBC-GMOオーダー番号を指定します。 | |
【条件1】 SBペイメントオーダー番号 | SBペイメントオーダー番号を指定します。 | |
【条件1】 LP一体型フォーム | 広告媒体管理>LP一体型フォームに登録している、 「LP一体型フォームタイトル」を指定します。 | |
【条件1】 LPタグ | 広告媒体管理>LP一体型フォームに登録している、 「LPタグ」を指定します。 | |
【条件1】 広告代理店 | 広告媒体一覧や、LP一体型フォームで登録いただいた、 「代理店」を指定します。 (広告代理店の登録は、設定>管理者設定から行うことができます) | |
【条件1】 ad-code | 広告媒体一覧で設定したad-codeを指定します。 |
日付計算タグ
タグを入れることで日付の計算が可能です。
【対象検索項目】
発送予定日/お届け希望日/発送日/キャンセル日/定期停止日/更新日
検索項目 | 項目の説明 | 入力例 |
@@本日@@ | 本日の日付で検索 | |
@@本日@@(-/+)n | 今日-/+n日の日付で検索 | @@本日@@+1 |
@@今月初@@(末の場合は@@今月末@@) | 今月初の日付で検索(@@今月末@@の場合は今月末の日付で検索) | |
@@今月初@@-/+n(末の場合は@@今月末@@-/+n) | 今月-/+n月の月で検索 | @@今月初@@+1 |
注文一覧画面の表示項目設定方法
注文詳細画面
②ご購入者様の注文情報が確認いただけます。
※注文ステータスが「出荷作業中」、「出荷済み」の注文情報は、こちらから確認できます。
③Amazon Payで決済をされたご購入様の「AmazonリファレンスID」も確認いただけます。
※お支払い方法がクレジットカードの場合、カードブランドが「種別不明」と表示されることがございます。
こちらは「mastercard」が「MASTER」となっている等、カードの表記ゆれによるものなため、実際のデータ連携自体に問題はございません。
その他項目の詳細
項目 | 項目の説明 |
注文タグ | 受注管理>注文タグで作成したタグが表示されます。 |
受注経路 | 受注経路を指定します。 PC/SP/Tablet/Tel/ツクール/Api/Csv/FAX/はがき/楽天受注csv/- ※Apiとは、Api連携経由で受注された場合に指定されます。 上記以外の選択肢の場合は「-」(unkouwn)となります。 ※受注経路の変更・追加は出来かねます。 |
受注担当者 | 受注担当者が表示されます。 |
お客様からの通信欄 | お客様がご注文時にご入力いただ内容が表示されます。お買い上げ明細書や納品書、ピッキングリストに出力されます。 |
お客様への返信 | 管理画面で入力した内容が表示されます。注文編集にて入力でき、明細書に出力されます。 |
連携用補足テキスト | ピッキングリストに出力されます。倉庫様との連携にお使いいただけます。 |
備考欄 | お客様からは見えない管理用メモでございます。CSVには出力可能です。 |
注文編集方法
①注文の編集をする場合は「編集」リンクをクリックします。
編集方法は注文登録方法と同じですのでこちらをご参照ください。
※注文ステータスが「出荷済み」「出荷作業中」の場合は注文の編集を行えません。注文情報を確認したい場合は、注文詳細画面よりご確認ください。
※金額を一部修正されたい場合は、金額調整より変更が可能です。プラスの場合は「300」マイナスの場合は「-300」等をご入力ください。
※定期子注文に対して金額調整を行った場合、その回数のみに適用されるため次回以降も自動での金額調整はされません。
※顧客の会員ランクが更新されていた場合、注文”編集”時点のランクが適用されます。
※Amazon payではご注文金額の15%を超える金額の調整は出来かねます。
※有効期限の切れたクーポンが使われている注文でも編集していただけます。
※獲得ポイント横の「ポイント調整」より手動で編集していただけます。
②注文編集画面からも顧客の基本住所を変更いただけます。
顧客情報を変更し、「顧客情報『更新する』」のチェックボックスにチェックを入れて保存をすることで、顧客管理>顧客一覧>同一顧客の基本情報も同時に変更いただけます。
【定期注文の編集】
③定期注文の編集では、定期注文マスターの「定期注文自動生成エラー」を解除することが可能です。
※定期注文マスターの「コース注文状況」は「停止」のままとなります。
別途、定期注文マスターより再開処理をお願いします。
【通知ログの通知内容を確認する場合】
④管理画面右上の【通知ログ】より、種別が注文かつその注文に対してきた最後の通知メッセージ、注文編集画面「通知内容」より確認いただけます。内容をご確認いただき、処理を行ってください。
注文キャンセル方法
③決済処理を指定します。
④注文タグの付与が可能です。新たに注文タグを選択します。
⑤「キャンセルコメント」を入力します。管理画面上で確認いただけます。
⑥入力が完了しましたら、「確認に進む」ボタンをクリックします。
【定期注文の場合】
⑦ ③~⑤と同様に入力いただき、対象注文が定期の子注文だった場合、定期注文マスターの「コース注文状況」を停止にするか選択可能です。
「定期注文マスターも停止する」にチェックを入れると、以下に「定期停止理由」と「定期停止コメント」が表示されるため、それぞれ入力をします。
※「定期停止理由」は、受注管理>定期注文停止理由 にて設定したものからご選択いただけます。
注文返品方法
③「コメント」を入力します。管理画面上で管理ができます。
④新たに注文タグを設定いただけます。
⑤「登録されているタグ情報を残して追加する」
「登録されているタグ情報をリセットして追加する」を選択できます。
⑥「確認に進む」ボタンをクリックします。
⑧注文を返品することに問題がなければ「OK」ボタンをクリックします。
※こちらで返品しますと、クレジット、後払い決済、Amazon Payもキャンセルされます。
※一部のみ返金は出来かねます。新しくご希望の金額の注文を登録し、元の注文は返品してください。
定期コース注文の場合、こちらで返品されるのは対象の定期回数の注文のみとなります。次回以降の定期コースも停止する場合は、「定期コース注文(初回)」から必ず停止処理を行ってください。 |
注文削除方法
②注文を削除することに問題がなければ「削除する」をクリックします。
※一括で複数のご注文を削除されたい場合は、一括更新機能より可能です。
※注文を削除しますとAmazon Pay、クレジットもキャンセルされます。NP後払いのご注文は決済が自動でキャンセルされないためご注意ください。
注文同梱方法
同梱可能な注文の条件は以下の通りです。
・注文編集が可能な注文である
・同梱対象注文の顧客IDが合致している
・同梱対象注文の配送先が複数指定されていない
・Amazon Pay、楽天ペイを利用していない
・同梱対象注文の住所、氏名、電話番号、メールアドレス、 法人名、部署名、肩書きが合致している
※【同梱できない商品】
頒布会(回数指定)×同じコードの頒布会(回数指定)、
頒布会(月指定)×定期/頒布会(回数指定)/別コードの頒布会(月指定)
・温度帯が同じである
・共通の支払い方法、配送方法がある
・出荷予定日を過ぎていない
・商品管理にて「同梱を許可しない」にチェックが入っていない
※定期回数の異なる子注文同士を同梱した場合も、各定期回数ごとの販売価格を保持した状態で同梱されます。
尚、送料はメインとされた注文の設定が適用されます。
※メインとしなかった注文に対する同梱処理は適用されないため、連携用補足テキスト等へ同梱物名を記載する等ご対応下さい。
管理画面上では同梱できないが実質的に同梱する方法
同梱時にエラーが発生した場合、一つの注文番号への同梱は出来かねます。
但し、倉庫様へ対象注文の同梱をご依頼いただいた上で、片方のご注文を手動で出荷済みとし、出荷完了データ取込を行っていただいたご注文と同じ伝票番号をご登録いただくことで実質的に同梱を行ったデータの登録は可能です。
※注文番号はそれぞれ発番された状態となるため、伝票番号での確認をお願いします。
注文変更履歴の確認方法
注文データのダウンロード方法
①注文検索していただき、抽出された注文のリストを出力することができます。
「全ての注文データをダウンロード」ボタンをクリックします。
②注文検索していただき、抽出された注文の顧客リストを出力することができます。
「対象の顧客データをダウンロード」ボタンをクリックします。
顧客データダウンロードはこちらをご確認ください
⑤「もっと見る」をクリックします。
⑥「ダウンロード」リンクをクリックします。
※注文csv出力にて商品明細のみのデータを出力する場合
表示されている2つ目の通知⑦をクリックしてダウンロードしてください。
送料/調整額などを列として出力することで、商品明細のみの注文csv出力が可能です。
《出力条件》
データを出力するためには、以下の4項目がファイルレイアウトで指定されている必要がございます。
対象項目:注文番号/出荷管理ID/商品コード/単価(税込み)
データ1行目:項目行
※データ行ではございませんので、ご注意下さい。
設定箇所:設定>ファイルレイアウト設定>データファイルレイアウト一覧>データ内容:注文
《出力項目》
出力時に指定したレイアウトの先頭と末尾に以下の項目が自動追加されます。
先頭:注文番号/出荷管理ID
末尾:送料/代引き手数料/決済手数料/ポイント利用 /クーポン利用/会員ランク割引/調整額
たまごリピート系のデータでは上記が1行にまとまった状態で出力されます。
※設定>重要項目設定>運用設定にて注文データ出力方式をバージョン2とすると、上記データ項目と出力データ数を減らすことができ、データを高速出力することが可能です。
該当項目の追加は、データファイルレイアウト一覧にて追加が可能です。
注文データリスト項目
項目 | 項目の説明 | 出力例 |
注文作成日 | 注文作成日が出力されます | 2017/10/25 |
注文作成時間 | 注文作成時間が出力されます。 | 7:16:00 |
受注日 | 受注日が出力されます。 | 2017/10/28 |
受注時間 | 受注時間が出力されます。 | 7:16:00 |
注文番号 | 注文番号が出力されます。 | ON-171028125856-000-000001 |
注文ごと枝番号 | 商品明細毎、同梱物毎、各手数毎に枝番が割り振られます。 | 1 |
出荷管理ID | お客様管理番号が出力されます。 | 811569655818545 |
配送ごと枝番号 | 各配送方法ごとに枝番が割り振られます。 | 1 |
商品コード | 商品コードが出力されます。 | 0001 |
商品明細/同梱物/手数料等 | 商品明細、同梱物、手数料等のいずれかが出力されます。 | 決済手数料 |
数量 | 商品毎の数量が出力されます。 | 2 |
単価(税込み) | 税込みの単価が出力されます。 | 110 |
単価(税抜き) | 税抜きの単価が出力されます。 | 100 |
設定単価(税込み) | 設定単価(税込み)が出力されます。 | 110 |
商品合計(税込み) | 商品合計(税込み)が出力されます。 | 110 |
総合計(税込み) | 税込みの総合計が出力されます。 | 110 |
総合計(税抜き) | 税抜きの総合計が出力されます。 | 100 |
注文ステータス | 注文ステータスが出力されます。 | 出荷待ち |
顧客番号 | 顧客番号が出力されます。 | US-00010001 |
配送先 姓 | 配送先の姓が出力されます。 | てもな |
配送先 名 | 配送先の名が出力されます。 | 太郎 |
配送先 名前 | 配送先の名前が出力されます。 | てもな 太郎 |
配送先 電話番号 | 配送先の電話番号が出力されます。 | 0366356452 |
配送先 メールアドレス | 配送先のメールアドレスが出力されます。 | subsc-store@temona.co.jp |
配送先 郵便番号 | 配送先の郵便番号が出力されます。 | 1500002 |
配送先 都道府県 | 配送先の都道府県が出力されます。 | 東京都 |
配送先 市区町村 | 配送先の市区町村が出力されます。 | 渋谷区 |
配送先 町名番地 | 配送先の町名番地が出力されます。 | 渋谷2-12-19 |
配送先 建物名など | 配送先の建物名が出力されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
配送先 住所 | 配送先の住所が出力されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
請求先 姓 | 請求先の姓が出力されます。 | てもな |
請求先 名 | 請求先の名が出力されます。 | 太郎 |
請求先 名前 | 請求先の名前が出力されます。 | てもな 太郎 |
請求先 電話番号 | 請求先の電話番号が出力されます。 | 0366356452 |
請求先 メールアドレス | 請求先のメールアドレスが出力されます。 | subsc-store@temona.co.jp |
請求先 郵便番号 | 請求先の郵便番号が出力されます。 | 1500002 |
請求先 都道府県 | 請求先の都道府県が出力されます。 | 東京都 |
請求先 市区町村 | 請求先の市区町村が出力されます。 | 渋谷区 |
請求先 町名番地 | 請求先の町名番地が出力されます。 | 渋谷2-12-19 |
請求先 建物名など | 請求先の建物名が出力されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
請求先 住所 | 請求先の住所が出力されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
依頼主 姓 | 依頼主の姓が出力されます。 | てもな |
依頼主 名 | 依頼主の名が出力されます。 | 太郎 |
依頼主 名前 | 依頼主の名前が出力されます。 | てもな 太郎 |
依頼主 電話番号 | 依頼主の電話番号が出力されます。 | 0366356452 |
依頼主 メールアドレス | 依頼主のメールアドレスが出力されます。 | subsc-store@temona.co.jp |
依頼主 郵便番号 | 依頼主の郵便番号が出力されます。 | 1500002 |
依頼主 都道府県 | 依頼主の都道府県が出力されます。 | 東京都 |
依頼主 市区町村 | 依頼主の市区町村が出力されます。 | 渋谷区 |
依頼主 町名番地 | 依頼主の町名番地が出力されます。 | 渋谷2-12-19 |
依頼主 建物名など | 依頼主の建物名が出力されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
依頼主 住所 | 依頼主の住所が出力されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
注文者 姓 | 注文者の姓が出力されます。 | てもな |
注文者 名 | 注文者の名が出力されます。 | 太郎 |
注文者 名前 | 注文者の名前が出力されます。 | てもな 太郎 |
注文者 電話番号 | 注文者の電話番号が出力されます。 | 0366356452 |
注文者 メールアドレス | 注文者のメールアドレスが出力されます。 | subsc-store@temona.co.jp |
注文者 郵便番号 | 注文者の郵便番号が出力されます。 | 1500002 |
注文者 都道府県 | 注文者の都道府県が出力されます。 | 東京都 |
注文者 市区町村 | 注文者の市区町村が出力されます。 | 渋谷区 |
注文者 町名番地 | 注文者の町名番地が出力されます。 | 渋谷2-12-19 |
注文者 建物名など | 注文者の建物名が出力されます。 | 東建インターナショナルビル本館9F |
注文者 住所 | 注文者の住所が出力されます。 | 東京都 渋谷区 渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル本館9F |
配送方法 | 配送方法が出力されます。 | 宅急便 |
お届け希望日 | お届け希望日が出力されます。 | 2017/11/1 |
時間帯指定コード | 時間帯指定コードが出力されます。 | 空白:指定なし 0812:午前中 1214:12~14時 1416:14~16時 1618:16~18時 1820:18~20時 2021:20~21時 |
時間帯指定 | お届け時間帯指定が出力されます。 | 指定なし |
出荷予定日 | 出荷予定日が出力されます。 | 2017/10/31 |
出荷日 | 出荷日が出力されます。 | 2017/10/31 |
出荷番号 | 出荷番号が出力されます。 | 811569655818545 |
伝票番号 | 出荷完了データ取り込みの際に入力された伝票番号が出力されます。 | CO-210902030243-001-000660 |
出荷グループコード | 出荷作業対象に表示される出荷グループコードが出力されます | SW-210524102647-001-00577 |
支払方法 | 支払方法が出力されます。 | 代引き |
定期回数 | 定期回数が出力されます。 | 1 |
受注経路 | 受注経路である「pc」「smartphone」「tablet」「tel」「tukuru」「api」「csv」「fax」「postcard」「rakutencsv」「unknow」のいずれかが出力されます。 | pc |
入金状況 | 銀行振込みの入金状況である「未入金」、「入金済み」のいずれかが出力されます。 | 未入金 |
お客様からの通信欄 | お客様からの通信欄が出力されます。※管理画面上で出力される帳票に入れて配送会社に指示を出す場合は、「連携用補足テキスト」に転記する必要があります。 | 別途注文中の商品とお届け日が重なる際は同梱をお願いします。 |
お客様への通信欄 | お客様への通信欄が出力されます。 | ポイントの失効が近づいています |
備考 | 備考が出力されます。 | 同梱あり |
連携用補足テキスト | 連携用補足テキストが出力されます。 | 別途注文中の商品とお届け日が重なる際は同梱をお願いします。 |
移行前注文番号 | 移行前注文番号が出力されます。 | 123456-12345678-00012345 |
キャンセル日 | キャンセル日が出力されます。 | 2021/11/27 |
注文タグ | 注文タグが出力されます。 | キャンペーン対象注文 |
コース注文番号 | コース注文番号が出力されます。 | CO-210902030243-001-000660 |
AmazonリファレンスID | AmazonリファレンスIDが出力されます。 | 123-4567890-1234567 |
内訳数量 | 内訳数量が出力されます。 | 1 |
広告コード | 広告コードが出力されます。 | test |
親商品コード | 親商品コードが出力されます。 | test |
SKU | SKUが出力されます。 | test |
【7月末アップグレード時追加項目】税率 | 商品の税率が反映されます。 | 10 |
【7月末アップグレード時追加項目】商品消費税 | 商品に対する消費税が反映されます。 | 商品単価3,000円、税率10%の場合は「300」 |
【7月末アップグレード時追加項目】消費税 | 商品代金に対する消費税の合計が表示されます。 税率が異なる商品を注文した場合は各消費税が合計されます。 | 代金合計5,000円、税率10%の場合は「500」 |
注文の一括登録方法
②移行用ファイルをドラッグ&ドロップで指定していただくか、「ファイルを指定する」ボタンから移行用ファイルを指定します。
※ファイルの作成方法については、下記「一括登録フォーマット」「一括登録項目」をご参照ください。
⑤データアップロードが開始されると左記のようなメッセージが表示されます。
⑥取り込み結果は「受注データ取り込み履歴」にてご確認ください。
※既に会員登録されているお客様の注文を一括登録する場合、「注文者移行前顧客番号」または「注文者メールアドレス」が一致していれば同一のお客様の注文情報として登録されます。
※出荷予定日を空欄で取り込んだ場合、運用設定の「発送までの期間」が加算された日付で登録されます。尚、お届け日は指定なしとなります。
(例)2021/02/04に一括登録し、発送までの期間が2日の場合は出荷予定日は2021/02/06で登録されます。
一括登録フォーマット
①注文一括登録用フォーマットをダウンロードします。
ダウンロードしていただいたファイルに注文情報を入力します。入力完了後ファイルをCSVファイルにしていただく必要があります。
③「名前を付けて保存」ボタンをクリックします。
④ファイル名を入力します。拡張子は「CSV」を指定します。
⑤「保存」ボタンをクリックします。
※注意点※
セット商品【固定】であれば「セット商品SKUコード」を商品コード項目に入力することで取込可能です。
しかし、【組み合わせ、よりどり、お好み】については、セット商品の構成まで指定することが現状できないため一括登録ができません。
一括登録項目
列番号 | 項目名 | 必須項目 | 項目の説明 | 設定例 |
1 | 受注ステータス | 〇 | 受注ステータスを指定します。指定していただく場合は各ステータスの番号を指定します。 —————————— 1:出荷待ち 2:出荷作業中 3:出荷済み 4:配達済み 5:返品待ち 6:返品済み 7:キャンセル済み —————————— 注文ステータスについてはこちらをご参照ください ※一括登録フォーマットで取り込み可能なステータスは「1:出荷待ち、3:出荷済み、4:配達済み、6:返品済み、7:キャンセル済み」となります。他システムから移行される場合は、未出荷の注文をすべて出荷後にデータを移行いただけますようお願いいたします。 | 1 |
2 | 移行前注文番号 | 〇 | 移行元でご利用されている注文番号を指定します。 同じ移行前注文番号が連続の行で指定されている場合は、1つの注文とみなします。 同じ移行前注文番号が連続でない行で指定されている場合は、1つの注文とならずに「すでに存在します」というエラーになります。 | 00001 |
3 | 区分 | 〇 | 通常注文を一括登録される場合は「単品」、定期注文は「定期」、回数指定の頒布会注文は「回数指定頒布会」と指定します。 尚、定期注文を一括登録される場合、最新の定期回数の注文のみ「定期」としていただき、それ以外の回数の注文は「単品」として登録します。 例)定期5回目まで進んでいる注文があった場合、5回目の注文を定期注文として一括登録し、1回目~4回目を単品の注文として一括登録します。 ※月指定の頒布会注文の一括登録はできかねます。 | 定期 |
4 | 親商品コード | △ | 定期コード/頒布会コードを指定します。 ※定期コード/頒布会コードは一括登録処理の前に登録を行ってください。登録されていない場合は、エラーとなります。 ※定期注文を移行される場合はこちらの項目は必須項目となります。 | t001 |
5 | SKU | 〇 | ※商品コードおよびSKUは一括登録処理の前に登録を行ってください。登録されていない場合は、エラーとなります。 | 001 |
6 | 個数 | 〇 | 商品の個数を指定します。 ※サブスクストア内で販売個数に制限を設けている場合も、その個数を超えた数字での登録が可能です。 | 2 |
7 | 単価 | 商品の単価を指定します。税抜き価格でご設定下さい。 ※単価に関しては、こちらで指定された金額が優先され、商品管理で登録していただいている単価は反映されません。 | 1000 | |
8 | 決済方法 | 〇 | 決済方法を指定します。 ※決済方法は完全一致となります。少しでも違った状態で指定されるとエラーとなり取り込まれません。 【支払い方法】 クレジットカード(ZEUS) クレジットカード(GMO) NP後払い 代引き 銀行振込み ※「その他の支払い方法」の場合は「支払い名称」を指定します。 ※決済方法がクレジットの場合、顧客情報にカード情報が登録されていなければ決済されませんのでご注意ください。 | 代引き |
9 | 配送方法 | 〇 | 配送方法を指定します。 ※配送方法は完全一致となります。少しでも違った状態で指定されるとエラーとなり取り込まれません。 【配送方法】 飛脚宅配便 飛脚航空便 飛脚クール便 宅急便 宅急便コンパクト ネコポス クール宅急便 クロネコDM便 ゆうパック チルドゆうパック ゆうメール レターパック スマートレター ゆうパケット ※「その他の配送方法」の場合は「配送名称」を指定します。 | 宅急便 |
10 | 発送予定日 | 発送予定日を指定します。 ※日付はハイフン「-」もしくはスラッシュ「/」で指定します。 ※下記、日付項目の説明もご参照ください。 | 2017/08/01 | |
11 | 到着希望日 | 到着希望日を指定します。 ※日付はハイフン「-」もしくはスラッシュ「/」で指定します。 | 2017/08/03 | |
12 | 到着希望時間帯 | 受注一覧に反映される注文の到着希望時間帯を指定します。 ※到着希望時間帯は完全一致となります。下記内容をご指定ください。 【ヤマト運輸】 午前中 14~16時 16~18時 18~20時 19~21時 【佐川急便】 午前中 12:00~14:00 14:00~16:00 16:00~18:00 18:00~20:00 18:00~21:00 19:00~21:00 【日本郵便】 午前中 12~14時 14~16時 16~18時 18~20時 19~21時 | 午前中 | |
