受注管理
ダッシュボード
ダッシュボード
ダッシュボードは、サブスクストアの受注・出荷状況やお問い合わせ状況を一目で確認出来るページです。
本日注文
本日出荷予定
出荷予定日が本日の日付である注文と、本日までの日付で「出荷待ち」状態の注文件数を表示しています。
※「本日出荷予定」の件数は10分毎に更新されます。
「詳細」をクリックすると、仕入・出荷管理 > 出荷一覧に遷移し、以下条件の注文を一覧で表示します。
・本日の日付である注文
・本日までの日付で「出荷待ち」状態の注文
・上記2つの注文で決済の与信が完了している注文
項目 | 項目の説明 |
出荷待ち | 出荷予定日が本日までの日付である注文のうち、出荷状況が「出荷待ち」となっている注文 |
通常注文 | 出荷予定日が本日の日付である注文で、商品種別が「単品商品」または「セット商品」である注文 ※注文ステータスに関わらずカウントされます。 |
複数配送注文 | 出荷予定日が本日の日付である注文で、配送先が複数ある注文 ※注文ステータスに関わらずカウントされます。 |
定期・頒布会生成注文 | 出荷予定日が本日の日付である注文で、商品種別が「定期コース」または「頒布会コース」である注文 ※注文ステータスに関わらずカウントされます。 |
注文ステータス
サブスクストア内にある全注文の注文ステータスを通常注文と定期注文に分けて確認出来ます。
※「注文ステータス」の件数は10分毎に更新されます。
通常注文は、受注管理 > 注文一覧の注文を集計しています。
各件数をクリックすると、受注管理 > 注文一覧に遷移し、対象の注文が一覧で表示されます。
項目 | 項目の説明 |
未入金 | 決済方法が「銀行振込」または「その他の配送で先払い」で、決済ステータスが「未入金」である注文 |
出荷待ち | 出荷状況が「出荷待ち」である注文 |
出荷済 | 出荷状況が「出荷済み」である注文 |
出荷作業中 | 出荷状況が「出荷作業中」である注文 |
配達済み | 出荷状況が「配達済み」である注文 ※「配達済み」は弊社の別カート(たまごリピート)から移行を行った場合のみに存在するステータスです。 |
キャンセル | 出荷状況が「キャンセル済み」である注文 |
与信NG | 各支払い方法の注文で、決済ステータスが「与信NG」である注文 |
NP後払い再与信対象注文 | 与信NGとなった再与信が可能な、NP後払い(リアルタイム)の注文 |
出荷停止 | 注文の出荷停止にチェックが入っている注文 ※出荷停止の場合は仕入・出荷管理>出荷一覧に表示されず出荷作業を行うことはできません。注文編集画面より出荷停止のチェックを外すことで出荷が可能です。尚、出荷停止の原因はこちらをご確認ください。 |
取引登録NG | 与信NG理由が「取引登録NG」である注文 ※NP後払いを利用する設定となっている場合に表示されます。 |
与信保留 | 与信状況が保留されている注文 ※NP後払いを利用する設定となっている場合に表示されます。 |
出荷報告NG | 与信NG理由が「出荷報告NG」である注文 ※NP後払いを利用する設定となっている場合に表示されます。 |
取引修正NG | 与信NG理由が「取引修正NG」である注文 ※NP後払いを利用する設定となっている場合に表示されます。 |
与信NG自動リトライ対象 実施対象外 | 与信NGリトライ機能がONで、リトライの対象外となる注文 |
与信NG自動リトライ対象 実施対象 | 与信NGリトライ機能がONで、リトライの対象となる注文 |
与信NG自動リトライ対象 実施完了(与信OK) | 与信NGリトライ機能がONで、リトライの結果「与信OK」だった注文 |
与信NG自動リトライ対象 実施完了(与信NG) | 与信NGリトライ機能がONで、リトライの結果「与信NG」だった注文 |
項目 | 項目の説明 |
継続 | コース注文状況が「継続」である注文 |
停止 | コース注文状況が「停止」である注文 |
定期注文自動生成エラー | 注文の「定期注文自動生成エラー」にチェックが入っている注文 ※定期注文自動生成エラーについてはこちらをご確認ください。 |
直近1ヶ月の売上推移
お問い合わせ
項目 | 項目の説明 |
未対応 | ステータスが「未対応」であるお問い合わせ |
処理中 | ステータスが「対応中」であるお問い合わせ |
処理済 | ステータスが「対応済み」であるお問い合わせ |
対応完了 | ステータスが「対応完了」であるお問い合わせ |
出荷予測件数
注文集計
注文日が今日と昨日である注文の状況を確認出来ます。
※「注文集計」の件数は10分毎に更新されます。
通常注文(単品商品・セット商品)、定期・頒布会注文、これら2つを併せた全ての3パターンで集計をしています。
項目 | 項目の説明 |
合計 | 新規・リピート・定期購入全ての合計 |
新規 | 過去に注文履歴がなく初めて購入を行った顧客の注文 |
リピーター | 購入履歴のある顧客が新たに購入した注文 「全て」: 「通常」「定期・頒布会」の合計 |
「通常」:単品・定期問わず2回目以降の注文をしたユーザが、注文をした数 (カウントされる対象は、注文一覧で表示される注文です) ※注文数には、定期子注文も回数分全て含まれます。 | |
「定期・頒布会」:単品・定期問わず2回目以降の注文をしたユーザが、定期で注文をした数(カウントされる対象は、定期注文マスターで表示される注文です) ※定期・頒布会注文数には、単品注文は含まれません。 | |
継続定期 | 定期・頒布会コースで、定期回数2回目以上の注文 |